型号 | GB/T | 产地/产商 | 乌洛托品 |
含量≥ | 99.3(%) | 产品等级 | 优级品 |
CAS | 100-97-0 |
质量标准:gb/t
等级项目 | 一等品 | 合格品 |
纯度%≥ | 99.3 | 98.0 |
水份%≤ | 0.50 | 1.0 |
灰份%≤ | 0.03 | 0.08 |
水溶液外观 | 合格 | - |
重金属(以pb计)%≤ | 0.001 | - |
氯化物(以cl计)%≤ | 0.015 | - |
硫酸盐(以so4计)%≤ | 0.02 | - |
铵盐计(以nhd4计)%≤ | 0.001 | - |
乌洛托品() 乌洛托品 99.3(%)
详细信息
质量标准:gb/t
相关产品 相关乌洛托品产品
|
联系方式
产品分类 最新发布 企业新闻
|